Indiaca im WTB
- Ligen -

zurück »

Männer 19+ - Oberliga

1 CVJM Kamen 2 - CVJM Kamen 1 1:2 / 66:71 (25:20 17:25 24:26)
2 CVJM Pivitsheide 1 - CVJM Pivitsheide 2 2:1 / 72:50 (25:17 22:25 25:8)
3 GW Hausdülmen 1 - CVJM Kamen 1 0:2 / 27:50 (15:25 12:25)
4 CVJM Kamen 2 - CVJM Pivitsheide 2 2:0 / 50:23 (25:9 25:14)
5 CVJM Kamen 1 - CVJM Pivitsheide 2 2:0 / 50:29 (25:16 25:13)
6 CVJM Pivitsheide 1 - GW Hausdülmen 1 2:1 / 70:65 (20:25 25:22 25:18)
7 CVJM Kamen 1 - CVJM Pivitsheide 1 2:0 / 50:40 (25:22 25:18)
8 GW Hausdülmen 1 - CVJM Kamen 2 0:2 / 30:50 (14:25 16:25)
9 CVJM Pivitsheide 1 - CVJM Kamen 2 0:2 / 41:51 (17:25 24:26)
10 CVJM Pivitsheide 2 - GW Hausdülmen 1 0:2 / 33:50 (18:25 15:25)

11 CVJM Kamen 2 - CVJM Kamen 1 0:2 / 25:50 (12:25 13:25)
12 CVJM Pivitsheide 1 - CVJM Pivitsheide 2 2:0 / 50:19 (25:8 25:11)
13 GW Hausdülmen 1 - CVJM Kamen 1 0:2 / 39:50 (22:25 17:25)
14 CVJM Kamen 2 - CVJM Pivitsheide 2 2:0 / 50:28 (25:14 25:14)
15 CVJM Kamen 1 - CVJM Pivitsheide 2 2:0 / 50:27 (25:16 25:11)
16 CVJM Pivitsheide 1 - GW Hausdülmen 1 2:0 / 50:25 (25:15 25:10)
17 CVJM Kamen 1 - CVJM Pivitsheide 1 2:0 / 50:44 (25:22 25:22)
18 GW Hausdülmen 1 - CVJM Kamen 2 0:2 / 40:50 (19:25 21:25)
19 CVJM Pivitsheide 1 - CVJM Kamen 2 2:0 / 50:35 (25:21 25:14)
20 CVJM Pivitsheide 2 - GW Hausdülmen 1 0:2 / 34:50 (13:25 21:25)

Mannschaft Sp. Pkt. Sätze Bälle Diff.
1 CVJM Kamen 1 8 16:0 16:1 421:297 124
2 CVJM Kamen 2 8 10:6 11:6 377:333 44
3 CVJM Pivitsheide 1 8 10:6 10:8 417:345 72
4 GW Hausdülmen 1 8 4:12 5:12 326:387 -61
5 CVJM Pivitsheide 2 8 0:16 1:16 243:422 -179

Mannschaft Sp. Pkt. Sätze Bälle Diff.
1 CVJM Kamen 1 8 16:0 16:1 421:297 124
2 CVJM Kamen 2 8 10:6 11:6 377:333 44
3 CVJM Pivitsheide 1 8 10:6 10:8 417:345 72
4 GW Hausdülmen 1 8 4:12 5:12 326:387 -61
5 CVJM Pivitsheide 2 8 0:16 1:16 243:422 -179