Indiaca im WTB
- Ligen -

zurück »

Frauen 19+ - Oberliga

1 GW Hausdülmen 1 - GW Hausdülmen 2 2:0 / 50:31 (25:19 25:12)
2 GW Hausdülmen 2 - CVJM Pivitsheide 1 0:2 / 47:51 (24:26 23:25)
3 CVJM Pivitsheide 1 - GW Hausdülmen 1 0:2 / 29:50 (18:25 11:25)
4 CVJM Kamen 1 - GW Hausdülmen 3 2:0 / 50:32 (25:15 25:17)
5 GW Hausdülmen 3 - GW Hausdülmen 4 2:0 / 50:28 (25:15 25:13)
6 GW Hausdülmen 4 - CVJM Kamen 1 0:2 / 17:50 (9:25 8:25)

7 GW Hausdülmen 4 - GW Hausdülmen 2 0:2 / 24:50 (8:25 16:25)
8 GW Hausdülmen 2 - GW Hausdülmen 3 2:0 / 50:36 (25:14 25:22)
9 GW Hausdülmen 1 - GW Hausdülmen 4 2:0 / 50:23 (25:13 25:10)
10 GW Hausdülmen 2 - CVJM Kamen 1 1:2 / 64:73 (25:23 16:25 23:25)

11 CVJM Pivitsheide 1 - CVJM Kamen 1 1:2 / 66:69 (25:18 17:25 24:26)
12 GW Hausdülmen 1 - GW Hausdülmen 3 2:0 / 50:23 (25:16 25:7)
13 CVJM Kamen 1 - GW Hausdülmen 1 0:2 / 40:50 (19:25 21:25)
14 GW Hausdülmen 3 - CVJM Pivitsheide 1 0:2 / 30:50 (17:25 13:25)

15 GW Hausdülmen 3 - GW Hausdülmen 1 1:2 / 63:73 (20:25 25:23 18:25)
16 GW Hausdülmen 1 - GW Hausdülmen 2 2:1 / 66:61 (25:18 16:25 25:18)
17 GW Hausdülmen 2 - GW Hausdülmen 3 2:1 / 75:59 (25:27 25:19 25:13)

18 CVJM Pivitsheide 1 - GW Hausdülmen 4 2:0 / 50:22 (25:3 25:19)
19 CVJM Pivitsheide 1 - GW Hausdülmen 3 2:0 / 50:32 (25:12 25:20)
20 GW Hausdülmen 3 - GW Hausdülmen 4 2:0 / 50:28 (25:11 25:17)
21 GW Hausdülmen 4 - CVJM Pivitsheide 1 0:2 / 29:50 (14:25 15:25)
22 GW Hausdülmen 2 - CVJM Kamen 1 0:2 / 43:50 (22:25 21:25)
23 CVJM Kamen 1 - GW Hausdülmen 1 2:0 / 50:38 (25:18 25:20)

24 CVJM Kamen 1 - CVJM Pivitsheide 1 2:0 / 50:39 (25:21 25:18)
25 GW Hausdülmen 2 - CVJM Pivitsheide 1 0:2 / 28:50 (14:25 14:25)
26 GW Hausdülmen 1 - GW Hausdülmen 4 2:0 / 50:24 (25:14 25:10)
27 GW Hausdülmen 2 - GW Hausdülmen 4 2:0 / 50:38 (25:20 25:18)
28 GW Hausdülmen 4 - CVJM Kamen 1 0:2 / 26:50 (17:25 9:25)
29 CVJM Kamen 1 - GW Hausdülmen 3 2:0 / 50:31 (25:14 25:17)
30 CVJM Pivitsheide 1 - GW Hausdülmen 1 2:1 / 71:65 (25:22 21:25 25:18)

Mannschaft Sp. Pkt. Sätze Bälle Diff.
1 CVJM Kamen 1 10 18:2 18:4 532:406 126
2 GW Hausdülmen 1 10 16:4 17:6 542:415 127
3 CVJM Pivitsheide 1 10 14:6 15:7 506:422 84
4 GW Hausdülmen 2 10 8:12 10:13 499:497 2
5 GW Hausdülmen 3 10 4:16 6:16 406:504 -98
6 GW Hausdülmen 4 10 0:20 0:20 259:500 -241

Mannschaft Sp. Pkt. Sätze Bälle Diff.
1 CVJM Kamen 1 10 18:2 18:4 532:406 126
2 GW Hausdülmen 1 10 16:4 17:6 542:415 127
3 CVJM Pivitsheide 1 10 14:6 15:7 506:422 84
4 GW Hausdülmen 2 10 8:12 10:13 499:497 2
5 GW Hausdülmen 3 10 4:16 6:16 406:504 -98
6 GW Hausdülmen 4 10 0:20 0:20 259:500 -241