Indiaca im WTB
- Ligen -

zurück »

Männer 19+ - Oberliga

1 CVJM Kamen 1 - CVJM Kamen 2 0:0 / 0:0 (0:0)
2 CVJM Kamen 2 - CVJM Betzdorf 1 0:0 / 0:0 (0:0)
3 CVJM Kamen 1 - CVJM Kamen 2 0:0 / 0:0 (0:0)
4 CVJM Betzdorf 1 - CVJM Pivitsheide 1 0:0 / 0:0 (0:0)
5 CVJM Kamen 1 - CVJM Betzdorf 1 0:0 / 0:0 (0:0)
6 CVJM Kamen 3 - CVJM Pivitsheide 1 0:0 / 0:0 (0:0)
7 CVJM Kamen 2 - CVJM Pivitsheide 1 0:0 / 0:0 (0:0)
8 CVJM Kamen 3 - CVJM Betzdorf 1 0:0 / 0:0 (0:0)
9 CVJM Kamen 1 - CVJM Pivitsheide 1 0:0 / 0:0 (0:0)
10 CVJM Kamen 2 - CVJM Kamen 3 0:0 / 0:0 (0:0)

11 CVJM Kamen 3 - CVJM Kamen 2 0:0 / 0:0 (0:0)
12 CVJM Betzdorf 1 - CVJM Kamen 1 0:0 / 0:0 (0:0)
13 CVJM Kamen 2 - CVJM Kamen 1 0:0 / 0:0 (0:0)
14 CVJM Pivitsheide 1 - CVJM Kamen 3 0:0 / 0:0 (0:0)
15 CVJM Kamen 3 - CVJM Kamen 1 0:0 / 0:0 (0:0)
16 CVJM Pivitsheide 1 - CVJM Betzdorf 1 0:0 / 0:0 (0:0)
17 CVJM Pivitsheide 1 - CVJM Kamen 2 0:0 / 0:0 (0:0)
18 CVJM Betzdorf 1 - CVJM Kamen 3 0:0 / 0:0 (0:0)
19 CVJM Pivitsheide 1 - CVJM Kamen 1 0:0 / 0:0 (0:0)
20 CVJM Kamen 3 - CVJM Kamen 2 0:0 / 0:0 (0:0)

Mannschaft Sp. Pkt. Sätze Bälle Diff.
1 CVJM Kamen 1 0:0 0:0 0:0 0
2 CVJM Kamen 2 0:0 0:0 0:0 0
3 CVJM Betzdorf 1 0:0 0:0 0:0 0
4 CVJM Pivitsheide 1 0:0 0:0 0:0 0
5 CVJM Kamen 3 0:0 0:0 0:0 0

Mannschaft Sp. Pkt. Sätze Bälle Diff.
1 CVJM Kamen 1 0:0 0:0 0:0 0
2 CVJM Kamen 2 0:0 0:0 0:0 0
3 CVJM Betzdorf 1 0:0 0:0 0:0 0
4 CVJM Pivitsheide 1 0:0 0:0 0:0 0
5 CVJM Kamen 3 0:0 0:0 0:0 0