Indiaca im WTB
- Ligen -

zurück »

Frauen 19+ - Oberliga

1 GW Hausdülmen 1 - GW Hausdülmen 2 0:2 / 34:50 (14:25 20:25)
2 GW Hausdülmen 3 - GW Hausdülmen 1 0:2 / 29:50 (15:25 14:25)
3 GW Hausdülmen 2 - GW Hausdülmen 3 2:0 / 50:26 (25:14 25:12)

4 CVJM Kamen 1 - GW Hausdülmen 1 0:0 / 0:0 (0:0)
5 CVJM Kamen 2 - GW Hausdülmen 2 0:0 / 0:0 (0:0)
6 GW Hausdülmen 3 - CVJM Kamen 1 0:0 / 0:0 (0:0)
7 CVJM Kamen 2 - GW Hausdülmen 1 0:0 / 0:0 (0:0)
8 CVJM Kamen 2 - GW Hausdülmen 3 0:0 / 0:0 (0:0)
9 GW Hausdülmen 2 - CVJM Kamen 1 0:0 / 0:0 (0:0)

10 CVJM Kamen 1 - CVJM Kamen 2 0:0 / 0:0 (0:0)
11 GW Hausdülmen 2 - GW Hausdülmen 1 0:0 / 0:0 (0:0)
12 GW Hausdülmen 1 - GW Hausdülmen 3 0:0 / 0:0 (0:0)
13 CVJM Kamen 1 - GW Hausdülmen 2 0:0 / 0:0 (0:0)
14 GW Hausdülmen 3 - GW Hausdülmen 2 0:0 / 0:0 (0:0)
15 CVJM Kamen 2 - GW Hausdülmen 1 0:0 / 0:0 (0:0)

16 GW Hausdülmen 1 - CVJM Kamen 1 0:0 / 0:0 (0:0)
17 CVJM Kamen 2 - GW Hausdülmen 3 0:0 / 0:0 (0:0)
18 CVJM Kamen 2 - GW Hausdülmen 2 0:0 / 0:0 (0:0)
19 GW Hausdülmen 3 - CVJM Kamen 1 0:0 / 0:0 (0:0)
20 CVJM Kamen 1 - CVJM Kamen 2 0:0 / 0:0 (0:0)

Mannschaft Sp. Pkt. Sätze Bälle Diff.
1 GW Hausdülmen 2 2 4:0 4:0 100:60 40
2 GW Hausdülmen 1 2 2:2 2:2 84:79 5
3 CVJM Kamen 1 0:0 0:0 0:0 0
4 CVJM Kamen 2 0:0 0:0 0:0 0
5 GW Hausdülmen 3 2 0:4 0:4 55:100 -45

Mannschaft Sp. Pkt. Sätze Bälle Diff.
1 GW Hausdülmen 2 2 4:0 4:0 100:60 40
2 GW Hausdülmen 1 2 2:2 2:2 84:79 5
3 CVJM Kamen 1 0:0 0:0 0:0 0
4 CVJM Kamen 2 0:0 0:0 0:0 0
5 GW Hausdülmen 3 2 0:4 0:4 55:100 -45