Indiaca im WTB
- Ligen -

zurück »

Frauen 19+ - Oberliga

1 GW Hausdülmen 1 - GW Hausdülmen 2 1:2 / 58:68 (10:25 25:18 23:25)
2 GW Hausdülmen 3 - GW Hausdülmen 1 0:2 / 34:50 (20:25 14:25)
3 GW Hausdülmen 2 - GW Hausdülmen 3 2:0 / 50:37 (25:20 25:17)

4 CVJM Kamen 1 - GW Hausdülmen 1 0:2 / 46:51 (22:25 24:26)
5 CVJM Kamen 2 - GW Hausdülmen 2 0:2 / 23:50 (14:25 9:25)
6 GW Hausdülmen 3 - CVJM Kamen 1 0:2 / 27:50 (13:25 14:25)
7 CVJM Kamen 2 - GW Hausdülmen 1 0:2 / 22:50 (14:25 8:25)
8 CVJM Kamen 2 - GW Hausdülmen 3 0:2 / 26:50 (18:25 8:25)
9 GW Hausdülmen 2 - CVJM Kamen 1 2:1 / 72:70 (21:25 25:21 26:24)

10 CVJM Kamen 1 - CVJM Kamen 2 2:0 / 50:17 (25:7 25:10)
11 GW Hausdülmen 2 - GW Hausdülmen 1 2:1 / 63:53 (13:25 25:15 25:13)
12 GW Hausdülmen 1 - GW Hausdülmen 3 2:0 / 50:26 (25:14 25:12)
13 CVJM Kamen 1 - GW Hausdülmen 2 2:0 / 50:36 (25:18 25:18)
14 GW Hausdülmen 3 - GW Hausdülmen 2 0:2 / 28:50 (17:25 11:25)
15 CVJM Kamen 2 - GW Hausdülmen 1 0:2 / 21:50 (14:25 7:25)

16 GW Hausdülmen 1 - CVJM Kamen 1 0:0 / 0:0 (0:0)
17 CVJM Kamen 2 - GW Hausdülmen 3 0:0 / 0:0 (0:0)
18 CVJM Kamen 2 - GW Hausdülmen 2 0:0 / 0:0 (0:0)
19 GW Hausdülmen 3 - CVJM Kamen 1 0:0 / 0:0 (0:0)
20 CVJM Kamen 1 - CVJM Kamen 2 0:0 / 0:0 (0:0)

Mannschaft Sp. Pkt. Sätze Bälle Diff.
1 GW Hausdülmen 2 7 12:2 12:5 389:319 70
2 GW Hausdülmen 1 7 10:4 12:4 362:280 82
3 CVJM Kamen 1 5 6:4 7:4 266:203 63
4 GW Hausdülmen 3 6 2:10 2:10 202:276 -74
5 CVJM Kamen 2 5 0:10 0:10 109:250 -141

Mannschaft Sp. Pkt. Sätze Bälle Diff.
1 GW Hausdülmen 2 7 12:2 12:5 389:319 70
2 GW Hausdülmen 1 7 10:4 12:4 362:280 82
3 CVJM Kamen 1 5 6:4 7:4 266:203 63
4 GW Hausdülmen 3 6 2:10 2:10 202:276 -74
5 CVJM Kamen 2 5 0:10 0:10 109:250 -141