Indiaca im WTB
- Ligen -

zurück »

Frauen 19+ - Oberliga

1 CVJM Kamen 1 - CVJM Pivitsheide 1 2:1 / 71:61 (21:25 25:18 25:18)
2 GW Hausdülmen 1 - GW Hausdülmen 2 1:2 / 67:73 (25:23 22:25 20:25)
3 GW Hausdülmen 2 - CVJM Kamen 1 1:2 / 70:73 (22:25 25:23 23:25)
4 CVJM Pivitsheide 1 - GW Hausdülmen 3 2:1 / 67:68 (25:22 17:25 25:21)
5 GW Hausdülmen 3 - GW Hausdülmen 1 0:2 / 35:50 (17:25 18:25)

6 CVJM Kamen 1 - GW Hausdülmen 3 0:0 / 0:0 (0:0)
7 GW Hausdülmen 2 - CVJM Pivitsheide 1 0:0 / 0:0 (0:0)
8 GW Hausdülmen 3 - GW Hausdülmen 2 0:0 / 0:0 (0:0)
9 CVJM Pivitsheide 1 - GW Hausdülmen 1 0:0 / 0:0 (0:0)
10 GW Hausdülmen 1 - CVJM Kamen 1 0:0 / 0:0 (0:0)

11 CVJM Pivitsheide 1 - CVJM Kamen 1 0:0 / 0:0 (0:0)
12 GW Hausdülmen 2 - GW Hausdülmen 1 0:0 / 0:0 (0:0)
13 GW Hausdülmen 3 - CVJM Pivitsheide 1 0:0 / 0:0 (0:0)
14 CVJM Kamen 1 - GW Hausdülmen 2 0:0 / 0:0 (0:0)
15 GW Hausdülmen 1 - GW Hausdülmen 3 0:0 / 0:0 (0:0)

16 GW Hausdülmen 1 - CVJM Pivitsheide 1 0:0 / 0:0 (0:0)
17 GW Hausdülmen 2 - GW Hausdülmen 3 0:0 / 0:0 (0:0)
18 GW Hausdülmen 3 - CVJM Kamen 1 0:0 / 0:0 (0:0)
19 CVJM Pivitsheide 1 - GW Hausdülmen 2 0:0 / 0:0 (0:0)
20 CVJM Kamen 1 - GW Hausdülmen 1 0:0 / 0:0 (0:0)

Mannschaft Sp. Pkt. Sätze Bälle Diff.
1 CVJM Kamen 1 2 4:0 4:2 144:131 13
2 GW Hausdülmen 1 2 2:2 3:2 117:108 9
3 GW Hausdülmen 2 2 2:2 3:3 143:140 3
4 CVJM Pivitsheide 1 2 2:2 3:3 128:139 -11
5 GW Hausdülmen 3 2 0:4 1:4 103:117 -14

Mannschaft Sp. Pkt. Sätze Bälle Diff.
1 CVJM Kamen 1 2 4:0 4:2 144:131 13
2 GW Hausdülmen 1 2 2:2 3:2 117:108 9
3 GW Hausdülmen 2 2 2:2 3:3 143:140 3
4 CVJM Pivitsheide 1 2 2:2 3:3 128:139 -11
5 GW Hausdülmen 3 2 0:4 1:4 103:117 -14